L, mm | TX | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 160 | 180 | 200 |
3.5 | 15 | g | g | g | g | g | | | | | | | | |
4.0 | 20 | g | g | g | g | g | g | g | | | | | | |
4.5 | 25 | | | g | g | g | g | g | g | | | | | |
5.0 | 25 | | | g | g | g | g | g | g | g | g | | | |
6.0 | 30 | | | | | g | g | | g | g | g | g | g | g |
smart foreash
This site uses cookies. They can identify logged-in users, collect statistics, and help improve browsing experience for each visitor individually.